专家计划:金三顺命中率:68% | 回报率:953%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-353期 | 小 | 0351期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0334期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0308期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0290期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0285期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。